| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 28 | — | — | |
| 2024-25 | 29 | — | — | |
| 2023-24 | 27 | — | — | |
| 2022-23 | 29 | — | — | |
| 2021-22 | 28 | — | — | |
| 2020-21 | 28 | — | — | |
| 2019-20 | 29 | — | — | |
| 2018-19 | 30 | — | — | |
| 2017-18 | 30 | — | — | |
| 2016-17 | 29 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joona Juntunen | F | SO | 26 | 21 / 25 / 1.769 | — |
| Carter Newpower | F | JR | 26 | 15 / 18 / 1.269 | — |
| Cole Mickel | D | JR | 26 | 3 / 25 / 1.077 | — |
| Jack Campion | F | SR | 22 | 9 / 9 / 0.818 | — |
| Paden Hicks | F | JR | 26 | 7 / 14 / 0.808 | — |
| Kyle Arias | F | FR | 24 | 5 / 12 / 0.708 | — |
| Colin Tushie | F | SR | 24 | 7 / 9 / 0.667 | — |
| Tyler Lafferty | D | SO | 18 | 1 / 10 / 0.611 | — |
| Ryan Berglund | F | SO | 26 | 4 / 11 / 0.577 | — |
| Cooper Smyl | F | JR | 22 | 7 / 5 / 0.545 | — |
| Tyler Steuck | F | FR | 2 | 1 / 0 / 0.500 | — |
| Luc Cernohous | D | FR | 25 | 1 / 11 / 0.480 | — |
| Reid Watson | F | FR | 14 | 3 / 3 / 0.429 | — |
| Jake Cameron | F | SO | 8 | 0 / 3 / 0.375 | — |
| Ben Polomsky | F | FR | 26 | 5 / 4 / 0.346 | — |
| Nick Noble | F | FR | 6 | 0 / 2 / 0.333 | — |
| Markus Andrews | D | SO | 17 | 0 / 3 / 0.176 | — |
| Ben Parent | D | FR | 6 | 1 / 0 / 0.167 | — |
| Tommy Wright | F | SO | 20 | 2 / 1 / 0.150 | — |
| Liam McInnis | D | SO | 21 | 1 / 2 / 0.143 | — |
| Adler Johnston | F | FR | 14 | 1 / 1 / 0.143 | — |
| Connor Abric | D | JR | 16 | 1 / 1 / 0.125 | — |
| Parker Anderson | D | SO | 19 | 1 / 1 / 0.105 | — |
| Blake Green | F | SO | 25 | 1 / 1 / 0.080 | — |
| Blake Arneson | D | SR | 25 | 0 / 2 / 0.080 | — |
| Logan Abric | G | FR | 4 | W:— SO:— | — |
| Adam Prokop | G | FR | 21 | W:— SO:— | — |
| Robert Bymers | G | SO | 1 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gruse | F | 2013-14–2016-17 | 100 | 47 | 61 | 108 | 1.080 |
| 2 | Bob Kinne | F | 2014-15–2016-17 | 68 | 32 | 41 | 73 | 1.074 |
| 3 | Tommy Stang | F | 2017-18–2020-21 | 150 | 60 | 67 | 127 | 0.847 |
| 4 | Jack Stang | F | 2016-17–2019-20 | 136 | 21 | 85 | 106 | 0.779 |
| 5 | Carter Newpower | F | 2023-24–2025-26 | 62 | 22 | 26 | 48 | 0.774 |
| 6 | Kelvin Walz | F | 2014-15–2017-18 | 96 | 20 | 50 | 70 | 0.729 |
| 7 | Taylor Portner | F | 2014-15–2016-17 | 65 | 21 | 26 | 47 | 0.723 |
| 8 | Ryan Stoynich | F | 2018-19–2021-22 | 140 | 40 | 60 | 100 | 0.714 |
| 9 | Colin Tushie | F | 2022-23–2025-26 | 98 | 33 | 37 | 70 | 0.714 |
| 10 | Chad Cesarz | F | 2014-15–2017-18 | 97 | 43 | 26 | 69 | 0.711 |
| 11 | Austin Balko | F | 2010-11–2013-14 | 96 | 28 | 40 | 68 | 0.708 |
| 12 | Kyle Meeh | D | 2016-17–2019-20 | 148 | 51 | 53 | 104 | 0.703 |
| 13 | Kevin Wentland | F | 2009-10–2012-13 | 96 | 33 | 34 | 67 | 0.698 |
| 14 | Bud Winter | F | 2020-21–2023-24 | 95 | 33 | 33 | 66 | 0.695 |
| 15 | Jay Heinle | F | 2014-15–2017-18 | 95 | 31 | 34 | 65 | 0.684 |